Preise
Jede weitere angefangene halbe Stunde pro Person: 1,00 €
|
Schwimmbad 3 Stunden
|
|
| Erwachsene | 5,00 € |
| Kinder/Jugendliche (3 – 16 Jahre) | 3,00 € |
| Schwerbehinderter ab GdB 70% | 4,00 € |
| Kurkarteninhaber | 4,00 € |
|
Familienkarten
|
|
| 1 Erw. + 1 Kind | 6,80 € |
| 1 Erw. + 2 Kinder | 9,40 € |
| 1 Erw. + 3 Kinder | 12,00 € |
| 2 Erw. + 1 Kind | 11,00 € |
| 2 Erw. + 2 Kinder | 13,60 € |
| 2 Erw. + 3 Kinder | 16,10 € |
|
Schwimmbad + Sauna 3 Stunden
|
|
| Erwachsene | 12,00 € |
| Kinder/Jugendliche (3 – 16 Jahre) | 8,00 € |
| Schwerbehinderter ab GdB 70% | 10,00 € |
| Kurkarteninhaber | 10,00 € |
|
Familienkarten Bad + Sauna 3 St.
|
|
| 1 Erw. + 1 Kind | 17,00 € |
| 1 Erw. + 2 Kinder | 23,80 € |
| 1 Erw. + 3 Kinder | 30,60 € |
| 2 Erw. + 1 Kind | 27,20 € |
| 2 Erw. + 2 Kinder | 34,00 € |
| 2 Erw. + 3 Kinder | 40,80 € |
|
Schwimmbad + Sauna 5 Stunden
|
|
| Erwachsene | 15,00 € |
| Kinder/Jugendliche (3 – 16 Jahre) | 11,00 € |
| Schwerbehinderter ab GdB 70% | 13,00 € |
| Kurkarteninhaber | 13,00 € |
|
Abendtarif Schwimmbad (Mo-Fr)
|
ab 19:30 Uhr
|
| Erwachsener | 3,50 € |
| Kinder/Jugendliche (3 – 16 Jahre) | 1,80 € |
| Schwerbehinderter ab GdB 70% | 2,80 € |
| Kurkarteninhaber | 2,80 € |
Wertkarten
|
Preis
|
Ersparnis
|
| 25,00 € | 5 % |
| 50,00 € | 7,5 % |
| 100,00 € | 10 % |
| 200,00 € | 15 % |
Die Ersparnisse gelten nur für die Einzeltarife. Bei den Familientarifen ist bereits eine Ersparnis inbegriffen
Sonstige Preise
|
Abnahme einer Schwimmprüfung
|
|
| Seepferdchen | 5,00 € |
| Seeräuber | 5,00 € |
| Bronze | 7,50 € |
| Silber | 10,00 € |
| Gold | 15,00 € |
| Sportabzeichen (Dauer < 5 Minuten) |
2,50 € |
| Sportabzeichen (Dauer > 5 Minuten) |
5,00 € |

Gesundheit, Badespaß und Sport verschenken
Gutscheine können zu den öffentlichen Badezeiten vor Ort an der Kasse erworben werden.

